Fesctival de Mickey
Musical familiar lleno de aventuras, humor y diversión.
Comprar entradasEvangelizar educando con identidad escolapia, calidad educativa, atención personalizada y compromiso con los más necesitados.
Construir una escuela innovadora, inclusiva, sostenible y referente en formación integral, pastoral y excelencia académica.
Educación en valores cristianos, cercanía, respeto, solidaridad, innovación y compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
El Colegio La Inmaculada – Padres Escolapios forma parte de la Provincia Betania y desarrolla su labor educativa en Getafe desde 1737, ofreciendo una formación cristiana, humana y técnica orientada al desarrollo integral del alumnado.
El centro apuesta por una educación basada en la cercanía, el acompañamiento, la convivencia, la excelencia académica y la atención preferencial a las personas más vulnerables.
Excelencia académica e innovación pedagógica.
Escuela inclusiva y atención a la diversidad.
Participación activa de familias y alumnado.
Impulso de nuevas tecnologías y pensamiento crítico.
Compromiso ecológico y sostenibilidad ambiental.
Desarrollo personal, deportivo y espiritual.
“La educación es la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos” — San José de Calasanz
Las Escuelas Pías, fundadas por San José de Calasanz, desarrollan un estilo educativo propio basado en la pedagogía calasancia, que define la forma de llevar a cabo la misión educativa en nuestros centros.
Diálogo cercano, aceptación y trato humano basado en la confianza.
Seguimiento continuo del alumno en su crecimiento personal y académico.
Educación basada en la relación personal entre profesor y alumno.
Participación de alumnos y familias en la vida del centro.
Nuestro estilo educativo responde al Carácter propio de las Escuelas Pías, y se fundamenta en una educación integral, humanista y cristiana, orientada al desarrollo pleno de la persona.
“Las Escuelas Pías, con inspiración evangélica, han entendido desde siempre que la escuela es un espacio privilegiado para formar personas abiertas, solidarias y comprometidas. Desde la educación se puede construir un mundo más justo, donde todos vivamos con dignidad y en fraternidad. Este modelo de persona y sociedad se construye con las acciones de cada día, desde la coherencia, el trabajo y las relaciones personales en la comunidad educativa, como compromiso con la sociedad.”
El Proyecto Educativo Integral responde al carisma escolapio de evangelizar educando con estilo calasancio, siguiendo las orientaciones de la Iglesia y la legislación educativa vigente.
La función del Reglamento de Régimen Interior es normativizar la vida escolar del centro. Esta función está subordinada a los fines generales de Escuelas Pías Provincia Betania.
El RRI concreta los derechos y deberes del alumnado y de toda la Comunidad Educativa.
Contribuye a crear un clima de respeto, responsabilidad y esfuerzo en el proceso educativo.
Su objetivo final es armonizar las relaciones y reforzar el clima de entendimiento, colaboración y confianza.
Castellano
Los servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Ciclos Formativos de Grado Básico y Formación Ocupacional.
English
Educational services of official teaching in the levels of Pre School Education, Primary Education, Secondary Education, Sixth Form, Vocational Education and Training (VET), Certificate of Higher Education (HNC), Basic Vocational Training and Employment Training Programmes.
Documento estratégico que recoge las líneas de actuación, objetivos y visión educativa de la Provincia Betania.
Referencia pedagógica institucional que orienta la práctica educativa y metodológica del centro.
Documento que define la identidad educativa, valores y objetivos formativos de la institución.
Estrategias y propuestas educativas destinadas a favorecer la inclusión y la atención personalizada.
Acceso directo al portal institucional con información, documentación y recursos provinciales.
El 31 de mayo de 2012 la Congregación General aprobó la puesta en marcha del MOVIMIENTO CALASANZ, destinado al impulso de la Pastoral en el conjunto de las Escuelas Pías.
El Movimiento Calasanz desea trabajar en las Demarcaciones que lo deseen en el impulso de la dimensión evangelizadora de nuestro ministerio en todas nuestras plataformas, cuidando especialmente la promoción de los procesos completos de pastoral con niños, jóvenes y adultos.
El objetivo es consolidar la pastoral infantil que se lleva adelante en nuestras Obras e incrementar la pastoral de procesos con jóvenes y con adultos en el conjunto de la Orden.
Estas son algunas de las características fundamentales del Movimiento Calasanz:
Propone una pastoral de procesos, desde la oferta de un itinerario pastoral completo, desde las edades infantiles hasta la edad adulta.
Trabajo en clave vocacional. El objetivo es que cada uno descubra la vocación a la que el Señor le llama.
Ofrece una clara desembocadura en la Vida Religiosa y en la Fraternidad Escolapia, además de todas las posibilidades eclesiales y escolapias.
Promociona la adecuada formación de los educadores y del trabajo en red entre las Demarcaciones.
Inspirados en el lema de San José de Calasanz: “Piedad y Letras”
El Dpto. de Acción Social es una parte fundamental de nuestra identidad calasancia, que se resume en el lema que nos dejó en herencia San José de Calasanz: «Piedad y Letras», como finalidad de nuestro ministerio la educación integral, para la felicidad del niño y para la reforma de la sociedad cristiana.
Piedad se define como el amor comprometido con aquéllos de los que uno forma parte. La transformación social es un objetivo de nuestra educación integral y lo realizamos en tres ejes: nuestro colegio, nuestro entorno y proyectos internacionales.
El Dpto. de Acción Social facilita la incorporación de otras realidades sociales a la vida colegial, acercando la realidad a nuestros alumnos y promoviendo una educación comprometida.
Campaña de Manos Unidas y Amigos del Mundo destinada a colaborar con el Tercer Mundo.
Campaña Kilo-Litro-Juguete para comedores sociales y asociaciones.
Recogida de ropa para reutilización y reciclaje.
Reciclaje de material de escritura y tapones solidarios.
Tutorías de voluntariado y apoyo a la integración social.
Visitas a residencias y asociaciones de niños discapacitados.
Proyecto Amigo: apoyo escolar entre alumnos.
Ayuda a la lectura para alumnos de Infantil y Aula de Enlace.
Visitas y colaboración con comedores sociales.
Coordinación con el DAE y DOE para actividades de sensibilización social.
Día de la Paz y educación en consumo responsable.
Préstamo de libros y uniformes escolares.
Asistencia y acompañamiento personalizado.
Ana Isabel Olivares Valencia
anaolivares@escolapiosdegetafe.es
Laura Sanz Ruano
laurasanz@escolapiosdegetafe.es
Juan Manuel Vieites Ovide
orientador_primaria@escolapiosdegetafe.es
Salvador Serrano Sánchez
salvadorserrano@escolapiosdegetafe.es
Gerardo Fernández Sánchez
orientador_fp@escolapiosdegetafe.es
Educación Infantil
Ana Isabel Olivares Valencia
Profesoras
Profesora
Cecilia Moreton Rodríguez
Introduce tus credenciales
El presente Manual de Calidad tiene por objeto establecer la Política de la Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organización, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el: COLEGIO LA INMACULADA – PADRES ESCOLAPIOS.
Instrumentos de medición que se emplean para evaluar la calidad de los procesos y determinan el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cuales se han desplegado una serie de actividades concretas en el Centro.
Documento que recoge la planificación estratégica, económica y organizativa con la que se cuenta para conseguir los objetivos previstos, llevando a la práctica la Misión, Visión y Valores, del Colegio La Inmaculada Padres Escolapios.
Su definición corresponde a los cargos de dirección y gerencia, y atiende principalmente a procesos de gran calado estratégico que condicionan la consideración de los demás procesos y actividades con vistas a ofrecer un soporte para la toma de decisiones acertadas, fortalecer la operativa del Centro, y contribuir a mejorar la perspectiva de la Comunidad Educativa.
Son aquellos que añaden valor a nuestra Comunidad Educativa, en especial a los alumnos de nuestro Centro y sus familias, e inciden directamente en su nivel de Satisfacción. Componen la cadena de valor del Colegio La Inmaculada Padres Escolapios.
Procesos de planificación y provisión de los recursos necesarios para llevar a cabo los Procesos Básicos y de Soporte así como el seguimiento y la medición del desempeño global del sistema de gestión de la calidad.
Listado con los documentos propios del sistema de gestión, detallando su formato, responsable, ubicación, etc., así como aquellos documentos que se ha utilizado de referencia.
Documentos generados a la conclusión de cada auditoría, tanto interna como externa, donde se pueden ver los resultados obtenidos en cada una de ellas.
La dirección tiene que revisar el Sistema de Gestión de la Calidad del colegio a intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia y la aliniación continuas con la dirección estratégica del colegio.
Acceder a la revisión de la direcciónUn plan de comunicación es un documento donde se establece de forma clara y concisa el cómo, cuándo y de qué forma se comunica el Colegio La Inmaculada Padres Escolapios con sus interlocutores, con el fin de alcanzar los objetivos deseados.
Definición de la forma en que el Colegio La Inmaculada Padres Escolapios gestiona los posibles riesgos, inherentes a cualquier actividad, con ánimo de mitigar sus efectos y consecuencias para reducirlas al mínimo posible.
Listado de preguntas con sus correspondientes respuestas , surgidas como consecuencia de la labor que desempeña en Colegio La Inmaculada Padres Escolapios en su afán por dar el mejor servicio a la Comunidad Educativa.
Documento oficial correspondiente a la última revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del centro.
Constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Comprende dos ciclos: primer ciclo (0-3 años) y segundo ciclo (3-6 años).
La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
Nuestra oferta educativa comienza en el segundo ciclo (3-6 años).
Para favorecer la organización familiar dentro del centro, los alumnos de Educación Infantil entrarán y saldrán diez minutos antes.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:
Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como respetar las diferencias.
Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
Desarrollar capacidades emocionales y afectivas.
Relacionarse con los demás en igualdad y convivencia.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes.
Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas, lectura y escritura.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres.
La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación.
La evaluación estará orientada a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo de evolución de cada niño o niña.
El proceso de evaluación contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la valoración de las estrategias metodológicas y los recursos utilizados.
Las familias participarán y apoyarán la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas.
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil:
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia relacionados entre sí, promoviendo situaciones de aprendizaje globales, significativas y estimulantes.
El alumnado de Educación Primaria cursará las siguientes áreas troncales y especialidades distribuidas según los criterios pedagógicos del centro.
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengua Castellana | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Inglés (Bilingüe) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Natural Science | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias Sociales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación Artística | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valores Cívicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
El centro organiza su actividad lectiva ordinaria bajo el formato de jornada partida:
En virtud de la orden 2375/2013, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, el centro cuenta con la autorización para la implantación oficial del Programa de Enseñanza Bilingüe español-inglés en la etapa de Primaria.
El currículo lo conforman el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que guían la excelencia de nuestra propuesta formativa.
Se pondrá especial énfasis en la atención individualizada, la prevención temprana de dificultades de aprendizaje y el despliegue de mecanismos de apoyo educativo continuo.
Forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se organiza de forma flexible para ofrecer una preparación especializada integral orientada a los intereses del alumnado.
El alumnado podrá permanecer en Bachillerato en régimen ordinario hasta un máximo de cuatro años.
| Materia | 1º | Horas | 2º | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Materias comunes | Varias asignaturas | — | Varias asignaturas | — |
| Modalidad | 3 materias | 4 c/u | 4 materias | 4 c/u |
| Optativas | 1 optativa | 4 | Según modalidad | — |
| Religión | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tutoría | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Horas | 33 | 32 |
Jornada continua general de 8:00 a 14:00 horas.
El título de Bachiller permite el acceso directo a la Universidad (EvAU), formación profesional de grado superior y enseñanzas artísticas superiores.
⚠️ Para su obtención es indispensable la evaluación positiva en la totalidad de las materias cursadas.
El título de Bachiller permite el acceso directo a la universidad (EvAU), formación profesional de grado superior y enseñanzas artísticas superiores.
⚠️ Importante: Para la obtención del título de Bachiller es indispensable haber obtenido una evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos.
Los Ciclos de Grado Básico van dirigidos a aquellas personas que no han terminado la ESO y quieren iniciarse de forma práctica en el entorno de la Formación Profesional.
Son ciclos formativos de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia un campo técnico. Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita, sustituyendo a los antiguos PCPI.
Garantizan la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje permanente a través de enseñanzas de: Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal en un Campo Profesional.
Las características pedagógicas se adaptan a las necesidades del alumnado. Se fomentará de manera constante el trabajo en equipo, la acción tutorial y la orientación educativa y profesional.
La superación del ciclo permite obtener el título oficial de Técnico de Grado Básico y una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
🎓 Habilitación: Permite el acceso directo a Ciclos Formativos de Grado Medio y, mediante prueba, la obtención del Graduado en ESO.
Impartimos las siguientes especialidades oficiales:
Estudios Cofinanciados por
La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los alumnos para una actividad profesional real y les capacita para el desempeño cualificado de las distintas profesiones dentro del mercado laboral actual.
Los títulos de Formación Profesional son el instrumento oficial para acreditar las cualificaciones y competencias propias de cada especialidad con alcance y validez estatal, posibilitando una adecuada inserción laboral.
Estructura
Organización modular teórico-práctica
Duración Total
2000 horas (2 cursos académicos)
Prácticas (FCT)
370 horas en empresas del sector
Buscamos facilitar la adaptación del alumnado a las evoluciones del mercado y la legislación laboral mediante el desarrollo de las siguientes capacidades:
Es necesario cumplir con alguno de los siguientes requisitos oficiales:
La titulación oficial obtenida al concluir con éxito la formación es la de Técnico en la especialidad correspondiente.
🎓 Validez Europea: Este título tiene plena validez en el ámbito de la Unión Europea y permite el acceso directo a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.
Nuestro Centro participa activamente en el Programa Erasmus+ de movilidad internacional. Tras la evaluación positiva por parte de expertos independientes, la Comisión Europea concedió nuevamente la carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) para el periodo 2021-2027.
Este importante reconocimiento institucional garantiza la calidad técnica de las actividades internacionales desarrolladas en estrecha colaboración con empresas extranjeras líderes.
El programa de movilidad sectorial KA131 fomenta y apoya activamente la movilidad internacional de estudiantes de ciclo superior y grado hacia países participantes del programa Erasmus+, cubriendo tanto periodos académicos lectivos como la realización de prácticas profesionales tuteladas en corporaciones internacionales.
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.
Contacto de Coordinación:
erasmus.coordinator@escolapiosdegetafe.es
La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) se desarrolla entre los 12 y 16 años y tiene como finalidad la adquisición de conocimientos básicos, hábitos de estudio consolidados y la preparación óptima para estudios posteriores o su inserción laboral directa.
| Materia | 1º ESO | 2º ESO | 3º ESO |
|---|---|---|---|
| Lengua Castellana y Literatura | 5 | 5 | 4 |
| Matemáticas | 4 | 4 | 4 |
| Inglés | 4 | 3 | 3 |
| Geografía e Historia | 3 | 3 | 3 |
| Biología y Geología | 3 | - | 3 |
| Física y Química | - | 3 | 3 |
| Materia | Ciencias | Letras | Aplicadas |
|---|---|---|---|
| Lengua Castellana | 4 | 4 | 4 |
| Matemáticas | 4 | 4 | 4 |
| Inglés | 4 | 4 | 4 |
| Geografía e Historia | 3 | 3 | 3 |
1º a 4º de E.S.O.
El centro ofrece plazas equilibradas estructuradas en varios grupos por nivel. Implementamos medidas de refuerzo sólidas como desdobles especializados y agrupamientos flexibles según necesidades.
La acción tutorial se erige como pilar fundamental de nuestra SPA educativa, garantizando un seguimiento individualizado, sistemático y una comunicación familiar constante.
Garantizamos un aprendizaje adaptado mediante adaptaciones curriculares específicas, desdobles técnicos de aula y un apoyo psicopedagógico integrado.
Responsable del régimen administrativo del colegio.
Octubre a mayo
Mañanas: Lunes a viernes de 11:00 h a 13:00 h
Tardes: Lunes de 15:30 h a 17:00 h
Junio y septiembre
Lunes a viernes de 11:00 h a 13:00 h
⚠️ Las solicitudes pueden realizarse hasta los primeros 15 días lectivos.
Cambios de domicilio y teléfonos mediante la plataforma Educamos o el formulario correspondiente.
Responsable de la atención administrativa integral a las familias del centro escolar.
Desde el 2 de abril de 2025, el pagador podrá descargar el Certificado de Donaciones del Ejercicio Fiscal 2024 directamente desde la plataforma Educ@mos.
Toda la información correspondiente ya fue comunicada formalmente a la Agencia Tributaria.
Las familias que no tengan acceso activo a Educamos pueden solicitarlo mediante el enlace oficial:
Una vez cumplimentados digitalmente los documentos, deben remitirse de forma obligatoria mediante:
Octubre a mayo
Mañanas: Lunes a viernes de 11:00 h a 13:00 h
Tardes: Lunes de 15:30 h a 17:00 h
Junio y septiembre
Lunes a viernes de 11:00 h a 13:00 h
Información detallada y organización del servicio de conciliación de desayunos escolares del centro.
Proyecto desarrollado junto a Aramark sobre sostenibilidad, alimentación saludable, responsable y cumplimiento de los ODS.
Proyecto pedagógico de comedor: Alimentando el futuro de una nueva generación de forma saludable.
Servicio permanente de atención sanitaria y seguimiento médico preventivo escolar.
Personal de enfermería
Horario: Lunes a viernes de 9:00 h a 17:00 h
El seguro de accidente escolar es un servicio complementario obligatorio para todos los alumnos del centro desde la etapa de Infantil hasta 2º de E.S.O.
Cobertura: incluye cualquier contingencia o accidente dentro y fuera de las instalaciones del colegio en actividades organizadas por el centro.
Ecosistema digital centralizado para la comunicación institucional directa y la gestión escolar.
Tutorial paso a paso para la activación de la cuenta y claves en el primer acceso institucional.
Guía práctica audiovisual destinada a familias para tramitar de forma correcta las ausencias e incidencias.
Información institucional y portales de acceso al proyecto educativo digital del centro escolar.
Acceda a la tienda y plataforma oficial de Edelvives para consultar, gestionar las condiciones y adquirir el dispositivo Chromebook homologado y recomendado por el centro.
Consulte la documentación técnica e informativa oficial con todos los detalles normativos sobre el funcionamiento en el aula, objetivos pedagógicos y ventajas del proyecto digital.
Puede enviarnos cualquier consulta directamente mediante el siguiente formulario estructurado.
🚨 SI EXISTE UN RIESGO INMEDIATO O URGENCIA MÉDICA: Por favor, llama directamente al 112 (Emergencias) o al 024 (Línea de Atención a la Conducta Suicida).
Ambos canales son totalmente gratuitos, anónimos, confidenciales y atienden de forma ininterrumpida las 24 horas del día.
Según lo estipulado en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y su concreción autonómica regulada en la RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022 de la Viceconsejería de Organización Educativa, se dictan instrucciones de obligado cumplimiento a los centros para la aplicación de protocolos ágiles ante cualquier tipo de violencia.
Nuestro centro tiene operativos los mecanismos necesarios para activar de forma inmediata una adecuada atención, contención y protección prioritaria del alumno.
Visualización simplificada de las fases del protocolo de actuación institucional
Este formulario es estrictamente confidencial y se remite de forma directa y exclusiva a los profesionales del departamento psicopedagógico del centro.
Las pautas para la elaboración de planes individualizados con el alumnado en situaciones de riesgo en los centros educativos no universitarios tienen como objetivo facilitar ideas y estrategias técnicas para la mejora en la implementación y desarrollo de las actuaciones de prevención del riesgo de consumo de sustancias adictivas por los alumnos de los centros educativos.
Prevención, detección temprana y seguimiento integrado del riesgo de consumo.
Es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques.
Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de indefensión de la que difícilmente puede salir por sus propios medios.
El acoso es un tipo de maltrato entre iguales, pero debe distinguirse claramente de conflictos aislados o problemas puntuales de convivencia ordinaria.
Si sabes que esto ocurre con algún compañero o compañera, ponte en contacto inmediato con el tutor/a o jefe de estudios, o remite los datos de forma segura mediante este formulario confidencial.
El Coordinador de Bienestar y Protección desempeña las funciones recogidas en la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Actúa siempre respetando de forma estricta la normativa vigente en materia de protección de datos.
Se crea esta figura para promover de forma proactiva el bienestar del alumnado y fomentar activamente la cultura del buen trato en el conjunto de nuestro centro educativo.
Os animamos a participar activamente para seguir construyendo un colegio mejor para todos.
Se establece un canal de comunicación directo y seguro entre familias y alumnado para optimizar y cuidar la convivencia escolar cotidiana.
Puedes comunicar sugerencias, incidencias o situaciones puntuales de conflicto.
💡 En caso de incidencia, te solicitamos indicar de la forma más clara posible los hechos observados, las personas implicadas y cualquier información relevante que nos permita actuar.
Consulta las actividades, celebraciones y eventos institucionales programados durante el curso escolar.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
Proceso de admisión de alumnos · Curso 2026-2027
Criterios aprobados por el Consejo Escolar del centro para la asignación del punto complementario:
💡 Estas normas están desarrolladas para mejorar la convivencia y unificar los criterios disciplinarios en la ESO-BTO.
| Situación Alumno | 1ª VEZ | 2ª VEZ | 3ª VEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
